| Sist. Operacional | Base de Dados | Servidor E-Mail | Anti-Vírus | Apl. Intranet | Total |
| Win2000 Pro | SQL Server St. | MS Exchange | Norton Business | MS Site Server | |
| R$ 24321 | R$ 14,216 | [ incluído ] | R$ 1086 | R$ 1,634 | R$ 19,368 |
| Linux | PostgreSQL | Sendmail | O que é virus? | Zope | |
| R$ 882 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 88 |
| R$ 03 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
1. Preços para 10 usuários e 1 processador. Não existiria este limite para Software Livre.
2. Linux CD se refere ao preço do Conectiva 7; no entanto o preço das principais distribuições costuma ser desta ordem de grandeza.
3. Linux DL se refere a uma cópia transferida pela Internet ou copiada. Você pode, é claro, copiar um CD de um amigo ou adquirir de uma revista, a preço zero.